Cum te putem ajuta?
VEZI PRODUSELE ACESTEA
Descriere
| General | Smartphone | Nu |
| Model | Nokia 235 4G (2024) | |
| Dual SIM | Da | |
| SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
| Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | Nano-SIM (Dual stand-by) | |
| RO-ALERT | Da | |
| Ecran | Tip ecran | TFT LCD |
| Touchscreen | Nu | |
| Diagonala (inch) | 2.8 | |
| Rezolutie maxima (px) | 240 x 320 | |
| Procesor | Model Procesor | Unisoc |
| Chipset Procesor | Unisoc T107 | |
| Frecventa (MHz) | 1000 | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 64 MB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 128 MB | |
| Card / Tip | Da / microSD | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Spate (MP) | 2 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Audio | Vibratii | Da |
| Transmisie date | Audio | 1 x Jack 3.5 mm |
| 3G | Da | |
| 4G | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | v5.0 | |
| USB | USB Type-C | |
| NFC | Nu | |
| Facilitati | Sistem de operare | Propriu |
| Acumulator | Tip | Li-Ion |
| Capacitate | 1450 mAh | |
| Detasabila | Da | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 127.3 x 54.2 x 11.6 |
| Greutate (grame) | 100 |
Detalii
Te rugăm să reții !
Ne cerem scuze pentru eventualele neconcordanțe!
Facem tot posibilul ca descrierile și imaginile produselor să fie corecte și actualizate.
Totuși, pot exista situații în care unele informații (descrieri, caracteristici tehnice, culori sau fotografii) să conțină erori sau mici diferențe față de produsul real.
Imaginile produselor sunt cu titlu orientativ. Culorile pot varia in functie de stoc. Pentru selectarea unei culori va rugam sa ne transmiteti in rubrica de observatii de la plasarea comenzii.
Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm că lucrăm constant pentru a îmbunătăți acuratețea informațiilor oferite.
